从基加利出发的热门航线
更新于: 5 Oct 2026
| 航线 | 经济舱累积 | 商务舱累积 | 经济舱奖励 | 商务舱奖励 |
|---|---|---|---|---|
| KGL → NBO | 1,200 里程 | 1,800 里程 | 5,000 里程 | 10,000 里程 |
| KGL → EBB | 1,200 里程 | 1,800 里程 | 5,000 里程 | 10,000 里程 |
| KGL → DAR | 2,400 里程 | 3,600 里程 | 10,000 里程 | 20,000 里程 |
| KGL → BJM | 1,200 里程 | 1,800 里程 | 5,000 里程 | 10,000 里程 |
| KGL → JNB | 3,600 里程 | 5,400 里程 | 15,000 里程 | 30,000 里程 |
| KGL → LUN | 2,400 里程 | 3,600 里程 | — | — |
| KGL → HRE | 2,400 里程 | 3,600 里程 | — | — |
| KGL → LOS | 4,800 里程 | 7,200 里程 | — | — |
| KGL → ACC | 6,000 里程 | 9,000 里程 | 25,000 里程 | 40,000 里程 |
| KGL → DXB | 6,000 里程 | 9,000 里程 | — | — |
| KGL → BRU | 9,600 里程 | 14,400 里程 | — | — |
| KGL → LHR | 9,600 里程 | 14,400 里程 | 25,000 里程 | 50,000 里程 |
累积里程为卢旺达航空自营航班蓝卡会员的估算值,将在旅行后计入。奖励机票视座位情况而定,税费需另行支付。
已是会员?请在网站登录后使用里程预订。
您已登录。在网站预订时即可使用里程。
